国标编号 | 名称(参数) | 标准值 | 单位 | 不确定度(%) | 基体(V/V) |
GBW(E)080360 | 铜标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | 1%HNO3 |
GBW(E)080361 | 锌标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | 1%HNO3 |
GBW(E)080362 | 铅标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | 1%HNO3 |
GBW(E)080363 | 镉标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | 1%HNO3 |
GBW(E)080364 | 铁标准溶液 | 100 | mg/L | 1 | 1%HNO3 |
GBW(E)080365 | 钾标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080366 | 钠标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080367 | 钙标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080368 | 磷标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080369 | 镁标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080370 | 氟标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080371 | 氯标准溶液 | 1000 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080372 | 硫酸根标准溶液 | 1000 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080373 | 硝酸盐氮标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080374 | 氨氮标准溶液 | 500 | mg/L | 1 | H2O |
GBW(E)080375 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 100 | mg/L | 2 | H2O |
- 本标准物质在20℃±2℃条件下配制及定值。
- 样品批号:见样品瓶标签。
- 室内阴凉处保存,保质期为三年。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。